Ціни
Судинна хірургія
Прейскурант(судинна хірургія)
| Назва мед.послуги | Вартість в грн |
|---|---|
| Консультація судинного хірурга первинна | 500 |
| Розшифровка та опис після обстеження, призначення компресійного трикотажу та рекомендації | 800 |
| Консультація та перев’язка після операції | 1000 |
| Склеротерапія (1 кінцівка, 1 сеанс, 1 зона) I категорії складності, без вартості медичного препарату | 2000 |
| Склеротерапія (1 кінцівка, 1 сеанс, 1 зона) II категорії складності, без вартості медичного препарату | 4000 |
| Склеротерапія (1 кінцівка, 1 сеанс, 1 зона) III категорії складності, без вартості медичного препарату | 6000 |
| Мініфлебектомія (1 кінцівка) I категорії складності | 19500 |
| Мініфлебектомія (1 кінцівка) II категорії складності | 21700 |
| Мініфлебектомія (1 кінцівка) III категорії складності | 24000 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція (1 кінцівка) I категорії складності | 23400 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція (1 кінцівка) II категорії складності | 25550 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція (1 кінцівка) III категорії складності | 28000 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція з мініфлебектомією (1 кінцівка) III категорії складності | 29750 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція з мініфлебектомією (1 кінцівка) II категорії складності | 26300 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція з мініфлебектомією (1 кінцівка) I категорії складності | 23400 |
| Венектомія I категорії складності | 18400 |
| Венектомія II категорії складності | 24130 |
| Венектомія III категорії складності | 31850 |
| УЗД артерій (обох кінцівок) | 1000 |
| УЗД вен (обох кінцівок) | 1000 |
Пластична хірургія
Прейскурант(пластична хірургія)
| Назва мед.послуги | Вартість в грн |
|---|---|
| Блеферопластика верхньої повіки | 9000 |
| Блеферопластика нижньої повіки | 11000 |
| Блеферопластика обох повік | 18000 |
| Корекція рубців,татуювань (хірургічна) 1 см² | 1500 |
| Видалення тілець Біша | 15000 |
| Видалення ліпоми | 3000 |
| Видалення гігроми | 4000 |
| Видалення (папіломи, бородавки, невуса) одне утворення | 500 |
| Видалення новоутворень до 1 см² | 2500 |
| Видалення рубця до 1 см² | 2500 |
| Отопластика вуха | 12000 |
| Отопластика обох вух | 18000 |
| Ушиття мочки вуха | 2500 |
| Підтяжка скронь та середньої третини обличчя | 42000 |
| Підтяжка шиї | 34000 |
| Ліпосакція (обличчя, шия) | 20000 |
| Ліпосакція підборідної ділянки | 8000 |
| Ліпосакція нижньої третини обличчя | 10000 |
| Ліпосакція шийно – лопаткового відділу | 20000 |
| Ліпосакція тіла ( 1 зона 10*10 см) | 10000 |
| Ліпосакція (поперекової ділянки, фланки) | 25000 |
| Ліпосакція передньої поверхні живота | 25000 |
| Ліпосакція (лобок, внутрішня поверхня стегон, галіфе, сідниці, коліна) | 20000 |
| Збільшення молочних залоз ( без вартості імплантів) | 50000 |
| Підтяжка молочних залоз | 40000 |
| Мініабдомінопластика | 30000 |
| Контурна пластика (філлер, ботулотоксин) | 3000 |
| Плазмоліфтинг (1 зона) | 2000 |
| Хейлопластика редукційна (пластика губ) | 20000 |
| Броуліфт прямий (підтяжка брів) | 10000 |
| Кантопексія ( підтяжка зовнішніх кутиків очей) | 15000 |
| Платизмопластика ( підтяжка шкіри шиї) | 25000 |
Імплантація волосся
| Назва мед.послуги | Вартість в грн |
|---|---|
| Пересадка брів | 8000 |
| Трансплантація волосся (менше 1000 графт), 1 графт | 80 |
| Трансплантація волосся (більше 1000 графт), 1 графт | 40 |
| Трансплантація волосся (брови, борода), 1 графт 1 категорії | 40 |
| Трансплантація волосся (брови, борода), 1 графт 2 категорії | 60 |
| Трансплантація волосся (менше 1000 графт), 1000 графтів | 80000 |
| Трансплантація волосся (більше 1000 графт), 1000 графтів | 60000 |
| Плазмотерапія волосся | 5000 |
Запис на прийом:
ДЛЯ ЗАПИСУ НА ПРИЙОМ ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ!
📞 +38 095 884 88 92САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я